RATE SCHEDULE FOR ACCOUNTS | ||||||
WITH CREDIT BALANCES | ||||||
When the Credit Reserve Ratio Is: | ||||||
As | But | Rate Schedules | ||||
Much | Less | (%) | ||||
As | Than | A | B | C | D | E |
3.00 |
| 1.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
2.80 | 3.00 | 1.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
2.60 | 2.80 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
2.40 | 2.60 | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
2.20 | 2.40 | 1.90 | 0.90 | 0.50 | 0.10 | 0.20 |
2.00 | 2.20 | 2.10 | 1.10 | 0.70 | 0.30 | 0.40 |
1.80 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 0.90 | 0.50 | 0.60 |
1.60 | 1.80 | 2.50 | 1.50 | 1.10 | 0.70 | 0.80 |
1.40 | 1.60 | 2.70 | 1.70 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
1.20 | 1.40 | 2.90 | 1.90 | 1.50 | 1.10 | 1.20 |
1.00 | 1.20 | 3.10 | 2.10 | 1.70 | 1.30 | 1.40 |
0.80 | 1.00 | 3.30 | 2.30 | 1.90 | 1.50 | 1.60 |
0.60 | 0.80 | 3.50 | 2.50 | 2.10 | 1.70 | 1.80 |
0.40 | 0.60 | 3.70 | 2.70 | 2.30 | 1.90 | 2.00 |
0.20 | 0.40 | 3.90 | 2.90 | 2.50 | 2.10 | 2.20 |
0.00 | 0.20 | 4.10 | 3.10 | 2.70 | 2.30 | 2.40 |
RATE SCHEDULE FOR ACCOUNTS | ||||||
WITH DEBIT BALANCES | ||||||
When the Debit Reserve Ratio Is: | ||||||
As | But | Rate Schedules | ||||
Much | Less | (%) | ||||
As | Than | A | B | C | D | E |
| 1.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 5.40 |
1.50 | 3.00 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 5.40 |
3.00 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 5.40 |
4.50 | 6.00 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 5.40 |
6.00 |
| 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |